Már csak néhány óra választ el bennünket az új év megünneplésétől és annak alkoholtartalmú veszélyeitől. 🙂 Nem arra buzdítalak, hogy ne igyál, csupán arra, hogy tarts mértéket! Ezért, készítettem számodra egy kalóriatáblázatot, a leggyakrabban előforduló alkoholos italok kalória tartalmával, valamint összeírtam számodra az alkohol fogyasztással kapcsolatos fontos tudnivalókat:
Alkoholos italok kalória tartalma:
| abszint 50% | 160 kcal/50 ml |
| jager 35% | 120 kcal/50 ml |
| tequila | 100 kcal/50 ml |
| jack daniels | 110 kcal/50 ml |
| pálinka | 110 kcal/50 ml |
| margarita koktél | 150 kcal/adag (1 adag=95 ml) |
| pezsgő | 190 kcal/pohár (2.5 dl) |
| bor átlagosan | 120 kcal/pohár (2.5 dl) |
| heineken | 210 kcal/0.5l |
| soproni | 185 kcal/0.5l |
| arany ászok | 190 kcal/0.5l |
| dreher | 225 kcal/0.5l |
Boldog Új Évet és mértékletes mulatozást! 😉
Ha tetszett a cikk, csatlakozz Facebook oldalamhoz, hogy további érdekes tanácsokat oszthassak meg Veled!